Meetbereik:
| Meetbereik | Karton | 250~5600 KPa |
| Papier | 50~1600 KPa | |
| Resolutieverhouding | 0,1 kPa | |
| Nauwkeurigheid tonen | ≤±1 %FS | |
| Steekproefklauwkracht | Karton | >400 KPa |
| Papier | >390KPa | |
| Compressiesnelheid | Karton | 170±15 ml/min |
| Papier | 95±5 ml/min | |
| Energieopwekkende of door elektriciteit aangedreven machinespecificaties | Karton | 120 Watt |
| Papier | 90 Watt | |
| Coatingobstructie | Karton | 10 mm ± 0,2 mm wordt opgetild met een druk van 170 tot 220 KPaBij 18 mm ± 0,2 mm bedraagt de druk 250 tot 350 kPa |
| Papier | Bij 9 mm ± 0,2 mm bedraagt de druk 30 ± 5 KPa | |

