AATCC TM88B 、 TM88C 、 124、135、143 、
150-2018T% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021 、 ISO 6330: 2021 (E)
Tabel I (normaal.Delicate.permanent Press)
Tabel IIC (Normal.Delicate.permanent Press)
Tabel HD (normaal. Delicaat)
Tabel IIIa (normaal. Delicaat)
Tabel IIIB (normaal. Delicaat)
Afvoer en spin 、 Spoel en spin 、 Aangepast
Inlaatwatertemperatuurregeling: 25 ~ 60t) (wassproces) Tikwater (spoelproces)
Wascapaciteit: 10,5 kg
Voeding: 220V/50Hz of 120V/60Hz
Power: 1 kW
Pakketmaat: 820 mm * 810mm * 1330mm
Verpakkingsgewicht: 133 kg
(Deze machine bevat geen verwarming, heet water wordt geleverd door externe boiler)
140-0002-0 Wasprocedure--AATCC LP1-2021 Tabel I AATCC 88B 、 88C-2018t Tabel I AATCC124、135、143、150-20181 Tabel 1 AATCC179-2019 Tabel 1 ISO 6330: 2021 (e) Tabel C.1 Wasprocedure parameters | |||
Cyclus | Normaal | Permanente pers | Delicaat |
Waterspiegel medium | 19 ± 1Gal | 19 ± 1Gal | 19 ± 1Gal |
Roernelheid | 86 ± 2SPM | 86 ± 2SPM | 27 ± 2SPM |
Slaglengte | Tot 220 ° | Tot 220 ° | Tot 220 ° |
Wastijd | 16 ± 1 min | 12 ± 1min | 8,5 ± 1 minuten |
Laatste spinsnelheid | 660 ± 15 tpm | 500 ± 15 tpm | 500 ± 15 tpm |
Laatste spin -tijd | 5 ± 1min | 5 ± 1 min | 5 ± 1 min |
140-0005-0 Wasprocedure… -AATCC LP1-2021 Tabel IIC | |||
Cyclus | Normaal | Permanente pers | Delicaat |
Waterspiegel medium | 19 ± 1Gal | 19 ± 1Gal | 19 ± 1Gal |
Roernelheid | 86 ± 2SPM | 86 ± 2SPM | 27 土 2SPM |
Slaglengte | Tot 220 ° | Tot 220 ° | Tot 220 ° |
Wastijd | 16 ± 1min | 12 ± 1min | 8,5 ± 1 minuten |
Laatste spinsnelheid | 660 ± 15 tpm | 500 土 15rpm | 500 土 15rpm |
Laatste spin -tijd | 5 ± 1min | 5 ± 1min | 5 ± 1min |
140-0006-0 Wasprocedure ... AATCC LP1-2021 Tabel IID | ||
Cyclus | Normaal | Delicaat |
Waterspiegel medium | 19 土 2Gal | 19 土 2Gal |
Roernelheid | 86 士 5SPM | 27 ± 5SPM |
Slaglengte | Tot 220。 | Tot 220 ° |
Wastijd | 16 ± 2min | 8,5 ± 1imin |
Laatste spinsnelheid | 660 ± 15 tpm | 500 ± 15 tpm |
Laatste spin -tijd | 5-10min | 5-10min |
Aantal spoelingen | 1 | 1 |
140-0007-0Washing Procedure-AATCC LP1-2021 Tabel IIIa | ||
Cyclus | Normaal | Delicaat |
Waterspiegel medium | 8 ± 2Gal | 15 ± 1Gal |
Roernelheid | 60 ± 5SPM | 75 ± 5SPM |
Wastijd | 11 ± 2min | 9 ± 2min |
Laatste spinsnelheid干 9 kJk) | 770 ± 20rpm | 500 ± 20 tpm |
Laatste spin -tijd | 5-18min | 5-10min |
Aantal spoelingen | 1 | 1 |
140-0008-0Washing Procedure-AATCC LP1-2021 Tabel IIIB | ||
Cyclus | Normaal | Delicaat |
Waterspiegel medium | 18 ± 2Gal | 18 ± 2Gal |
Roernelheid | 60 ± 5SPM | 70 ± 5SPM |
Wastijd | 14 ± 2min | 8 ± 2min |
Laatste spinsnelheid | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
Laatste spin -tijd | 5-10min | 1-6 minuten |
Aantal spoelingen | 1 | 1 |
Standaardvoorwaarden
De fabrikanten melden dat de volgende machines voldoen aan de parameters die worden vermeld in de huidige versies van AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179 en TM207. Deze parameters worden ook vermeld in
AATCC LP1, Home witwassen: machinaal wassen, tabel I. AATCC verifieert niet de parameters van wasmachines of drogers.
Alternatieve voorwaarden
De fabrikanten melden dat de volgende machines voldoen aan de parameters die worden vermeld in de genoteerde tabellen van AATCC LP1, Home Waunning: Machine Washing.
Introtech KMS-M6 (Tabellen I, IIC, IID, IIIA, II IB)
LabTex LBT-M6 (Tabellen I, IIC, IID, IIIA, II IB)
LabTex LBT-M6T (Tabellen IIA alleen 1,8 kg lading, alleen iib1.8-kg lading)
Refond Labowash RF6088W (Tabellen I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Tabellen I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (alleen tabel IIC 3,6 kg lading)**
Whirlpool 3LWTW4815FW (alleen tabel IIIB 3,6 kg belasting)**
Whirlpool 4K \ aftw4815fw (alleen tabel IIIB 3,6 kg lading)**
Whirlpool WTW5000DW (alleen tabel IIIC 3,6 kg belasting, herzien delicaat waterniveau)**
*Op 15 oktober 2018 gaf Whirlpool de volgende verklaring af: "Vanwege de complexiteit van het gebruik van een residentiële wasmachine die is ontworpen om de waterstanden te kalibreren op basis van belastinggrootte en stoftypen, zijn we niet van mening De behoeften van een gestandaardiseerde laboratoriumtest -eenheid in de toekomst.